Waluty
B23162 Spinka 10 listwy progu Mazda Subaru Daihatsu Toyota G18K-51-SJ3 G18K51SJ3 909130088 90044-67558 9004467558
Opis

wymiary; A 14 B 9,8 Ba 12,15 C 18,3 d 2,6 H 18,35 Ha 13,8 w śr.otworu 10 mm
plastik biały
| marka | modele | zastosowanie | uwagi | zamiennik do OEM |
| Mazda | 2'07- | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 G18K51SJ3 |
| Mazda | 3 '03-'09 | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | 3'09- | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | 5 '04-'10 | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | 5'10- | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | 6 '02-'07 | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | 6 '07-'13 | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | 929 | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | CX-7 | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | CX-9 | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Mazda | MPV'99-'06 | listwy progowe | zewnętrzne | G18K-51-SJ3 |
| Subaru | Forester '02-'07 | listwy progowe | zewnętrzne (+inne spinkii) | 909130088 |
| Subaru | Forester '07-'12 | listwy progowe | zewnętrzne (+inne spinkii) | 909130088 |
| Subaru | Forester '12- | listwy progowe | zewnętrzne (+inne spinkii) | 909130088 |
| Subaru | Impreza '07-'11 | listwy progowe | zewnętrzne (+inne spinkii) | 909130088 |
| Subaru | Legacy '03-'09 | listwy progowe | zewnętrzne (+inne spinkii) | 909130088 |
| Subaru | Outback '05-'09 | listwy progowe | zewnętrzne (+inne spinkii) | 909130088 |
| Subaru | Tribeca '07- | listwy progowe | zewnętrzne (+inne spinkii) | 909130088 |
| Mazda | Premacy | listwy progowe | G18K-51-SJ3 G18K51SJ3 | |
| Daihatsu Toyota | różne modele | listwy progowe | zewnętrzne | 90044-67558 9004467558 |
AS C1023