Waluty
ASH2138 Nakrętka M10 kołnierzowa na klucz 14 HONDA KIA MAZDA NISSAN UD OPEL SUBARU SUZUKI TOYOTA VAG
Opis
OCYNK ŻÓŁTY M10/1,25 klucz 14
| marka | modele | zastosowanie | uwagi | zamiennik do OEM |
| Alfa Romeo | różne modele Alfa Romeo | wiele zastosowań | 14059411 60814828 71768028 71746816 | |
| AMC | różne modele AMC | wiele zastosowań | ||
| Audi | różne modele Audi | wiele zastosowań | 046145749 046 145 749 N10209005 N 102 090 05 | |
| BMW | różne modele BMW | wiele zastosowań | ||
| Chevrolet | różne modele Chevrolet | wiele zastosowań | 11514597 | |
| Chrysler | różne modele Chrysler | wiele zastosowań | ||
| Citroen | różne modele Citroen | wiele zastosowań | ||
| Daewoo | różne modele Daewoo | wiele zastosowań | 0831138102 0910810003 | |
| Dodge | różne modele Dodge | wiele zastosowań | ||
| Fiat | różne modele Fiat | wiele zastosowań | 14059411 60814828 71768028 71746816 | |
| Ford | różne modele Ford | wiele zastosowań | 1952354 3257159 | |
| GM USA | różne modele GM | wiele zastosowań | 11514597 91120586 | |
| Honda | różne modele Honda | wiele zastosowań | 90212SA5003 90212-SA5-003 90212SA5013 90212-SA5-013 18283SG9000 18283-SG9-000 90212671005 90212-671-005 90306SG4U00 90306-SG4-U00 90212SG4400 90212-SG4-400 | |
| Hyundai | różne modele Hyundai | wiele zastosowań | K999461000 0K20313465 K999401000 999461000 0K01313465 0K24T40355 | |
| Jeep | różne modele Jeep | wiele zastosowań | ||
| Kia | różne modele Kia | wiele zastosowań | 1339610001 1339606001 K999461000 0K20313465 K999401000 999461000 0K01313465 0K24T40355 | |
| Lancia | różne modele Lancia | wiele zastosowań | 14059411 60814828 71768028 71746816 | |
| Mazda | różne modele Mazda | wiele zastosowań | 999461000 999461000S 9YB101002 9YB1-01-002 9994-61-000 999461000 999011000B 999401003 | |
| Mercedes | różne modele Mercedes | wiele zastosowań | ||
| Mitsubishi | różne modele Mitsubishi | wiele zastosowań | ||
| Nissan | różne modele Nissan | wiele zastosowań | 089115401A 089116401A | |
| Opel | różne modele Opel | wiele zastosowań | 4806230 48 06 230 11514597 4805774 48 05 774 94515068 648920 6 48 920 94247496 544413 5 44 413 94009477 778947 7 78 947 94009475 849268 8 49 268 55579100 854909 8 54 909 94156626 4291029 42 91 029 91120586 | |
| Peugeot | różne modele Peugeot | wiele zastosowań | ||
| Renault | różne modele Renault | wiele zastosowań | ||
| Seat | różne modele Seat | wiele zastosowań | N10209005 N 102 090 05 | |
| Skoda | różne modele Skoda | wiele zastosowań | N10209005 N 102 090 05 | |
| Suzuki | różne modele Suzuki | wiele zastosowań | ||
| Toyota | różne modele Toyota | wiele zastosowań | 90179-10070 9017910070 90041-79187 9004179187 90179-10010 9017910010 94185-61000 9418561000 | |
| Volvo | różne modele Volvo | wiele zastosowań | ||
| VW | różne modele VW | wiele zastosowań |
046145749 046 145 749 N10209005 N 102 090 05 N90087602 N 900 876 02 N90369001 N 903 690 01 N10209007 N 102 090 07 |
|
| DAIHATSU | 9004179106 | |||
| SUBARU | 902350001 | |||
| ISUZU | 0-91150-110-0 8-94201-308-1 8-97096-192-1 0-91150-210-0 9-09110-410-0 | |||
| MOTO ATV | 90212-671-005 90212671005 |
UNIWERSALNY