Waluty
ASH2115 Nakrętka M8 kołnierzowa na klucz 12
Opis
OCYNK ŻÓŁTY M8 klucz 12
| marka | modele | zastosowanie | uwagi | zamiennik do OEM |
| Alfa Romeo | różne modele Alfa Romeo | wiele zastosowań | 16100821 | |
| AMC | różne modele AMC | wiele zastosowań | ||
| Audi | różne modele Audi | wiele zastosowań | N0221484 N91130801 N90886601 | |
| BMW | różne modele BMW | wiele zastosowań | 11620643110 11621711954 07119904295 18307620549 07119904024 88100030554 07143413174 11621744323 07119906089 18201723432 51111835625 | |
| Chevrolet | różne modele Chevrolet | wiele zastosowań | ||
| Chrysler | różne modele Chrysler | wiele zastosowań | ||
| Citroen | różne modele Citroen | wiele zastosowań | 9828649080 7903032017 693635 6935A5 034122 | |
| Daewoo | różne modele Daewoo | wiele zastosowań | ||
| Dodge | różne modele Dodge | wiele zastosowań | ||
| Fiat | różne modele Fiat | wiele zastosowań | 9828649080 55192175 12164721 14060011 14061611 14075821 14119319 55192175 71746811 1903233003 71746811 | |
| Ford | różne modele Ford | wiele zastosowań | 6704665 | |
| GM USA | różne modele GM | wiele zastosowań | ||
| Honda | różne modele Honda | wiele zastosowań | 90115659000 90115SB2000 90115SH3J30 90212671005 9405008080 90117SB2000 90115SB2003 90115659003 | |
| Hyundai | różne modele Hyundai | wiele zastosowań | 999400800 2823522110 1327008001 | |
| Jeep | różne modele Jeep | wiele zastosowań | ||
| Kia | różne modele Kia | wiele zastosowań | 999400800 | |
| Lancia | różne modele Lancia | wiele zastosowań | 14075921 16100811 2574211 | |
| Mazda | różne modele Mazda | wiele zastosowań | 999400800 999400801 999460800 | |
| Mercedes | różne modele Mercedes | wiele zastosowań | A 1201420072 120 142 0072 120 142 0072 000000 00317564 000000 003175 000000 00317503 | |
| Mitsubishi | różne modele Mitsubishi | wiele zastosowań | MS440542 MS440502 MS440522 MS440133 MB133764 MF430005 | |
| Nissan | różne modele Nissan | wiele zastosowań | 089111081A 089111082A 089111082G 2060232A00 20602S0600 2060201M00 089111081G 0122500102 | |
| Opel SAAB | różne modele Opel | wiele zastosowań | 2066015 9828649080 9169277 7965767 11516076 11900429 7974264 7967953 | |
| Peugeot | różne modele Peugeot | wiele zastosowań | 9828649080 693638 035804 035803 693509 693670 | |
| Renault | różne modele Renault | wiele zastosowań | 8930001135 8200708891 7703034131 7703033132 7703033073 7703033025 7703033107 | |
| Seat | różne modele Seat | wiele zastosowań | 059129601 | |
| Skoda | różne modele Skoda | wiele zastosowań | N0221466 | |
| Suzuki | różne modele Suzuki | wiele zastosowań | 09159-08022-000 0915908022000 | |
| Toyota | różne modele Toyota | wiele zastosowań | 9017908228 9017908146 9017908204 9017908075 9008018070 | |
| Volvo | różne modele Volvo | wiele zastosowań | 985861 945408 948645 3291519 | |
| VW | różne modele VW | wiele zastosowań | N90085001 N 900 850 01 175129650 175 129 650 N90587201 N 905 872 01 N90200201 N 902 002 01 N90226403 N 902 264 03 N01100818 059129601 N0221466 | |
| ROVER | ALU1674 FX108041 ALU1569 | |||
| SUBARU | 902350004 023708000 902600003 902170017 |
C60603