AS501116 Wkręt 5,1x16 TORX soczewkowy BMW MINI kolor srebrny 51417067920 51-41-7-067-920 51 41 7067920 51 41 7 067 920 88100390493 88 10 0 390 493 11727523343 11 72 7 523 343
Opis
ocynkowany srebrny
marka | modele | zastosowanie | uwagi | zamiennik do OEM |
BMW | 1 E82 E88 F20 21 40 | wiele zastosowań | głośniki, osprzęt, listwy szyby | 51417067920 88100390493 |
BMW | 2 F22 F87 F23 F44 F45 F46 | wiele zastosowań | głośniki, listwy szyby | 51417067920 |
BMW | 3 E46 E90 E91 E92 E93 | wiele zastosowań | osprzęt w kom silnika | 51417067920 |
bMW | 3 F30 F31 F34 F80 G20 G21 | wiele zastosowań | głośniki | 51417067920 |
BMW | 4 F32 F36 F82 | wiele zastosowań | głośniki, listwy szyby | 51417067920 |
BMW | 5 E60 E61 | wiele zastosowań | osprzęt w kom silnika | 51417067920 |
BMW | 5 F07 | wiele zastosowań | listwy szyby | 51417067920 |
BMW | 5 F10 F11 | wiele zastosowań | konsola | 51417067920 |
BMW | 5 G30 G31 F90 | wiele zastosowań | rejestracji | 51417067920 |
BMW | 6 E63 E64 F06 F12 | wiele zastosowań | osprzęt w kom silnika | 51417067920 |
BMW | 6 F13 | wiele zastosowań | listwy szyby | 51417067920 |
BMW | 6 G32 | wiele zastosowań | rejestracji | 51417067920 |
BMW | 7 E65 66 67 | wiele zastosowań | zderzaki przód | 51417067920 88100390493 |
BMW | 7 F01 02 03 04 G11 g12 | wiele zastosowań | nakładki progu wewn | 51417067920 |
BMW | 8 G14 15 16 F91 92 93 | wiele zastosowań | tapicerek drzwi | 51417067920 |
BMW | i3 l01 | wiele zastosowań | głośniki | 51417067920 |
BMW | i8 l12 l15 | wiele zastosowań | rejestracji | 51417067920 |
BMW | X1 F48 X2 F32 | wiele zastosowań | głośniki | 51417067920 |
BMW | X3 E83 | wiele zastosowań | światło stop | 51417067920 |
BMW | x3 F25 G01 X4 G02 F98 | wiele zastosowań | rejestracji, głośniki | 51417067920 |
BMW | X5 F15 F85 | wiele zastosowań | światło stop | 51417067920 |
BMW | X6 E71 F16 F86 G06 X7 G07 | wiele zastosowań | 51417067920 | |
bMW | Z4 e89 G29 | wiele zastosowań | głośniki | 51417067920 |
Mini | R56 Club R55 Cabrio R52 57 Coupe R58 Road R59 Country R60 Pace R61 | wiele zastosowań | 51417067920 51-41-7-067-920 51 41 7067920 51 41 7 067 920 88100390493 88 10 0 390 493 11727523343 11 72 7 523 343 | |
BMW | MOTO K52 25 26 44 80 81 71 17 15 R13 | wiele zastosowań | 51417067920 88100390493 | |
uniwersalny |